Headlines
| ZDNet Japan 最新情報 総合 | ||
|---|---|---|
| Updated | 2026-11-10 15:52:00 | |
| Description | 競争力向上にITを活用するすべての企業へ | |
| Webmaster | ||
| Category | ||
| Generator | ||
| Language | ||
| 横浜銀行、「タブロー」でM&A候補先選定工数の6割削減を目指す | ||
| Published: | ||
| Description: | 横浜銀行は、セールスフォースの分析機能「タブロー」を用いて合併・買収(M&A)の候補先選定工数の6割削減を目指しているという。<br clear='left'><a href='https://japan.zdnet.com/article/35254659/'><img src='https://japan.zdnet.com/storage/2026/10/07/c19d7159a8f27599851b235ed0043969/t/184/138/d/20261007_adobestock_279538205_1280x960.jpg'></a> | |
| [PR]Aras Connect Osaka 2026レポート AI時代のエンジニアリング基盤「Aras Adaptive PLM」の全貌と、データ一元化・業務プロセス改革に挑む化学・電機メーカーの実践例 | ||
| Published: | ||
| Description: | 製造業を取り巻く事業環境が複雑化し、AI活用の波が押し寄せる中、データ基盤としてのPLMの重要性が再認識されている。<br clear='left'><a href='https://japan.zdnet.com/extra/aras_202610/35253719/'><img src='https://japan.zdnet.com/storage/2026/10/23/c12901dbf8c6a438f54ec2d51c75e1d8/t/184/138/d/thumb_aras_1280.jpg'></a> | |
| [PR]AI時代の製造業を支えるPLMの条件とは?──アラスジャパン社長が説く、企業内に眠るデータを“AIの知見”に変える「Adaptive PLM」の全貌 | ||
| Published: | ||
| Description: | 製造業でもAIによる業務改革への機運が高まる中、多くの組織が「活用すべきデータは社内に膨大にあるが、AIで使える状態になっていない」という課題に直面している。<br clear='left'><a href='https://japan.zdnet.com/extra/aras_202611/35254105/'><img src='https://japan.zdnet.com/storage/2026/10/30/3b805bd312a5ffe28f75e904923e6d28/t/184/138/d/thumb_aras_2_1280.jpg'></a> | |
| AMDのユーティリティーにSSDを劣化させる不具合 | ||
| Published: | ||
| Description: | AMDのドライバーとともにインストールされるユーティリティーにバグが見つかった。一部の「Radeon」ユーザーではSSDへの不要な書き込みが続き、ドライブの寿命を縮める恐れがある。<br clear='left'><a href='https://japan.zdnet.com/article/35254626/'><img src='https://japan.zdnet.com/storage/2026/11/10/56bcc6c4c5d0051cfda1e1917131531c/t/184/138/d/amd33-2259262667_1280.jpg'></a> | |
| シャープ、2026年度上期は減収減益も通期予想は据え置き | ||
| Published: | ||
| Description: | シャープが発表した2026年度上期決算は、部材高や円安の逆風を受け減収減益となった。しかし、第2四半期にかけて売価転嫁や経費削減の効果が表れ、業績は想定通りに進捗。通期の営業利益予想300億円は据え置いた。下期は亀山工場の構造改革効果や、新製品による高付加価値化を軸に収益改善と目標達成を急ぐ。<br clear='left'><a href='https://japan.zdnet.com/article/35254607/'><img src='https://japan.zdnet.com/storage/2026/11/09/6e8104a4e59823d6ea5da99bb49937da/t/184/138/d/261109_sharp_l.jpg'></a> | |
| 日常業務をAIエージェントに任せる--独自のワークフロー作成術 | ||
| Published: | ||
| Description: | 効率化は重要だ。米ZDNET記者が実践する、AIエージェントのワークフローを活用して日々の業務を簡素化する方法を紹介する。<br clear='left'><a href='https://japan.zdnet.com/article/35254448/'><img src='https://japan.zdnet.com/storage/2026/11/05/7bafc997932ea3692769d77fa9557b72/t/184/138/d/6-AI-agent-workflows-I-use-to-hand-off-everyday-tasks-and-how-to-create-your-own_l.jpg'></a> | |
| 「Windows」ユーザーにお奨めの無償オープンソースアプリ10選--2026年版 | ||
| Published: | ||
| Description: | オープンソースは「Linux」だけの専売特許ではない。「Windows」ユーザーも、膨大な数の無料アプリケーションを利用できる。<br clear='left'><a href='https://japan.zdnet.com/article/35254375/'><img src='https://japan.zdnet.com/storage/2026/11/04/ad328ae4e411ae0c1406cf8e289cf4b1/t/184/138/d/winollama_l.jpg'></a> | |
| 人事部門は従業員がAIスキルを習得できると考えている--ではなぜ外部から採用するのか | ||
| Published: | ||
| Description: | 新しい報告書によると、人事担当者の90%以上は従業員がAI関連のスキルを習得できると考えているにもかかわらず、依然として半数の企業がそうした役職を外部から採用している。<br clear='left'><a href='https://japan.zdnet.com/article/35254501/'><img src='https://japan.zdnet.com/storage/2026/11/06/19d6b329d17645dbbde5d98b684e6159/t/184/138/d/large-purplepeople-GettyImages-2227030316-1.jpg'></a> | |
| KELA、サイバー攻撃の予兆をつかむ脅威インテリジェンス「KELA CTI」を強化 | ||
| Published: | ||
| Description: | KELAは、「KELA CTI」に攻撃前インテリジェンスをさらに強化する6つの新機能を発表した。併せて、複数の情報ソースを総合した調査・脅威ハンティングを実現する新プラットフォーム「KELA CONTROL」の企業向けへの提供および、同社のCyber Intelligence Centerの専門アナリストがKELA CONTROLを運用するマネージドサービスの提供も発表した。<br clear='left'><a href='https://japan.zdnet.com/article/35254589/'><img src='https://japan.zdnet.com/storage/2026/11/09/e9c70e8fb180115d628fa1e3bfca8e93/t/184/138/d/1105_PH3B.JPG'></a> | |
| 日立製作所、調達AIサービスを発売 | ||
| Published: | ||
| Description: | 日立製作所は、サプライチェーンマネジメントの調達業務をAIが行う「TWX-21 調達 AI サービス」を発売した。同社内の適用で、納期管理の作業時間を最大65%削減した。 <br clear='left'><a href='https://japan.zdnet.com/article/35254603/'><img src='https://japan.zdnet.com/storage/2026/11/09/29a659842a546381c8f4220580b3fca4/t/184/138/d/hitachi11091_l.jpg'></a> |
|
