Headlines
| ZDNet Japan 最新情報 総合 | ||
|---|---|---|
| Updated | 2026-4-9 17:02:00 | |
| Description | 競争力向上にITを活用するすべての企業へ | |
| Webmaster | ||
| Category | ||
| Generator | ||
| Language | ||
| 「ドン・キホーテ」のPPIH、基幹システムの移行でDAPを活用 | ||
| Published: | ||
| Description: | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは、基幹システムの移行でデジタル定着化ツールを活用し、問い合わせなどを大幅に削減した。 <br clear='left'><a href='https://japan.zdnet.com/article/35246245/'><img src='https://japan.zdnet.com/storage/2025/04/03/117154cf3a46205c6cce365dad88afb3/t/184/138/d/250403_data_as_1280_261206839.jpg'></a> |
|
| オープンソース由来の脅威情報基盤に強み、仏Filigranが日本で事業を本格化 | ||
| Published: | ||
| Description: | オープンソースの脅威インテリジェンス基盤「OpenCTI」などを手掛けるフランスのFiligranが日本での事業を本格化させる。まずは政府機関や重要インフラ向けに注力する。<br clear='left'><a href='https://japan.zdnet.com/article/35246243/'><img src='https://japan.zdnet.com/storage/2026/04/09/8fbd4714adea4f08eb50e0214afbfd31/t/184/138/d/filigram_l.jpg'></a> | |
| ALSI、セキュリティに特化したコンサルを提供--初回の無償診断で弱点を可視化 | ||
| Published: | ||
| Description: | アルプス システム インテグレーション(ALSI)は、セキュリティの課題にあわせて、現状把握から改善、運用支援までを提供する「ALSIセキュリティコンサルサービス」を4月27日から提供する。<br clear='left'><a href='https://japan.zdnet.com/article/35246211/'><img src='https://japan.zdnet.com/storage/2026/04/09/ccca5795f1ef5af844299caf4504f937/t/184/138/d/20260409_adobestock_472897282_1280x960.jpg'></a> | |
| MCDR、150kW高密度DC「NRT14」開業--液冷ラボでAI基盤を加速 | ||
| Published: | ||
| Description: | MCデジタル・リアルティは、千葉県印西市に第3棟目となる最新データセンター「NRT14」を開業した。1ラックあたり最大150kWの超高密度環境を実現し、NVIDIAの液冷認証もいち早く取得。液冷システム導入のハードルを下げる実証施設「DRIL」を併設する。<br clear='left'><a href='https://japan.zdnet.com/article/35246194/'><img src='https://japan.zdnet.com/storage/2026/04/09/369977836972821b4b96095d2466b62a/t/184/138/d/260408_mcdr_0_02.jpg'></a> | |
| 業務におけるAI活用、半数が「個人止まり」--ヌーラボが調査 | ||
| Published: | ||
| Description: | ヌーラボが全国のビジネスパーソン1000人を対象に実施した「AIのチーム活用に関する実態調査」からは、AI活用が依然として個人レベルにとどまり、チームとしての協働に十分つながっていない現状が浮き彫りとなった。<br clear='left'><a href='https://japan.zdnet.com/article/35246236/'><img src='https://japan.zdnet.com/storage/2026/04/09/e73f5e86f7aa5363f939e712204609e4/t/184/138/d/260409_nulab_l.jpg'></a> | |
| エクイニクス、ムンバイにデータセンターを開設--全国規模での冗長性とトラフィックを最適化 | ||
| Published: | ||
| Description: | エクイニクスは、インド・ムンバイに4拠点目となるIBXデータセンター「MB3」を開設したと発表した。<br clear='left'><a href='https://japan.zdnet.com/article/35246233/'><img src='https://japan.zdnet.com/storage/2026/04/09/4ad6d1b814adaf7083942866cce50299/t/184/138/d/260409_ind_01.jpg'></a> | |
| LINEヤフー子会社、仕様分析とテスト設計を自動化するAIエージェントを開発--時間は半減 | ||
| Published: | ||
| Description: | LINEヤフーの100%子会社LINEヤフーコミュニケーションズは、品質保証(QA)工程のうち仕様分析、テスト設計を自動化するAIエージェントを開発し、本格導入を開始した。試験導入では、対象工程が約8時間から約4時間に短縮された。<br clear='left'><a href='https://japan.zdnet.com/article/35246207/'><img src='https://japan.zdnet.com/storage/2026/04/09/3464ff93824b146a430618a8d318a8a9/t/184/138/d/20260409_adobestock_726498075_1280x960.jpg'></a> | |
| 住友電工情報、エンタープライズサーチに検索エージェント--自律的に検索して回答 | ||
| Published: | ||
| Description: | 住友電工情報システムは、エンタープライズサーチ「QuickSolution」の検索拡張生成(RAG)機能を強化し、自律的に検索して回答するAIエージェント「検索エージェント」を搭載した。<br clear='left'><a href='https://japan.zdnet.com/article/35246203/'><img src='https://japan.zdnet.com/storage/2026/04/09/c8683f9d7b96c44529c735ec573cef0e/t/184/138/d/20260409_adobestock_578748584_1280x960.jpg'></a> | |
| [PR]PSIRTは「作って終わり」ではない。自律的に回り続ける組織を作るための3つの要諦 | ||
| Published: | ||
| Description: | サイバーインシデントに対応する専門チーム「CSIRT(Computer Security Incident Response Team)」に対し、自社が開発・販売する製品やサービス、IoT機器などの脆弱性やインシデントに対応する専門チームが「PSIRT(Product Security Incident Response Team)」である。<br clear='left'><a href='https://japan.zdnet.com/pickup/hitachi_202604/35245589/'><img src='https://japan.zdnet.com/storage/2026/03/31/e9ff31d970e3c2e3621bb93147fe922d/t/184/138/d/thumb_hitachi.jpg'></a> | |
| セールスフォース、「Tableau Desktop Free Edition」をリリース--提供の狙いと意義 | ||
| Published: | ||
| Description: | セールスフォースは、データ分析ツール「Tableau Desktop Free Edition」をリリースした。有償版とほぼ同じ機能を無償利用でき商用利用も可能としている。主な特徴や提供の狙いなどを聞いた。<br clear='left'><a href='https://japan.zdnet.com/article/35246095/'><img src='https://japan.zdnet.com/storage/2026/04/06/cf63c371021b7d360a9d99e18f4f9955/t/184/138/d/salesforce-tablaue_l.jpg'></a> | |
